Samples (Mon, Mar 16, 6:01 PM - Tue, Mar 17, 6:01 PM)
Samples (Mon, Mar 16, 6:01 PM - Tue, Mar 17, 6:01 PM)
Samples
Samples
| ID | Request | Viewer | Context | Host | Type | Label | Avg | Cost | Rate | Epoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335159 | imOjbcj7F_g. | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 923,110 us | 923,110,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 11:45 AM |
| 334424 | xybXrio_Y4MU | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 812,340 us | 812,340,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 4:17 AM |
| 334382 | Ym6owqzDJRDL | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 686,523 us | 686,523,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 3:43 AM |
| 334443 | JbHO4XYrlzPv | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 536,062 us | 536,062,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 4:20 AM |
| 335614 | m9NxdtxdNSxu | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 520,678 us | 520,678,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 3:45 PM |
| 335557 | uVmwKjTFqd1a | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 512,839 us | 512,839,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 3:07 PM |
| 334841 | G4UT0mJbTdTt | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 464,246 us | 464,246,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 8:45 AM |
| 334016 | El23fw0TGJo9 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 429,296 us | 429,296,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 12:46 AM |
| 334879 | rt0sz95isv10 | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 417,906 us | 417,906,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 9:02 AM |
| 334856 | c75QCr9n7Xwn | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 405,879 us | 405,879,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 8:49 AM |
| 334005 | 4wMz0asn.1Sn | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 390,537 us | 390,537,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 12:46 AM |
| 335185 | 6ymDs2oE__VU | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 388,005 us | 388,005,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 11:51 AM |
| 334544 | PqWCiugpqLWK | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 386,965 us | 386,965,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 5:13 AM |
| 334612 | qw2aeKkxA0pX | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 384,861 us | 384,861,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 5:34 AM |
| 335535 | RVqJjcvd0h.u | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 381,880 us | 381,880,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 3:06 PM |
| 334401 | sFSO6K2EnbXS | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 376,863 us | 376,863,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 4:03 AM |
| 335091 | At7vGogv.AeM | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 366,217 us | 366,217,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 10:55 AM |
| 335143 | 4jTy5wEDo.Ut | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 364,852 us | 364,852,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 11:18 AM |
| 334788 | qRq34WmTdm4g | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 351,158 us | 351,158,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 8:10 AM |
| 333701 | 4h1gBclqQLST | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 344,762 us | 344,762,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 10:28 PM |
| 333468 | iPP.uV0msCG8 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 338,154 us | 338,154,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 8:43 PM |
| 333648 | 8kAiAyjZlLJa | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 336,500 us | 336,500,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 10:07 PM |
| 334439 | UqYkQPuRhixb | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 331,998 us | 331,998,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 4:19 AM |
| 335606 | GEbQpEcvE_YJ | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 330,939 us | 330,939,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 3:37 PM |
| 333731 | sPNqP9ZOZOO1 | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 329,025 us | 329,025,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 10:38 PM |
| 334799 | m.252z9iB8Qv | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 323,728 us | 323,728,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 8:10 AM |
| 334363 | cCCqFcr4wnDu | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 321,882 us | 321,882,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 3:37 AM |
| 334217 | HiT6Vr0UK86h | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 321,492 us | 321,492,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 2:03 AM |
| 334152 | zw6KA3PjpkBV | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 312,107 us | 312,107,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 1:36 AM |
| 333528 | JTFeuQBSoqCS | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 308,115 us | 308,115,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 9:23 PM |
| 334027 | c1BU423YqvIY | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 306,758 us | 306,758,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 12:50 AM |
| 333457 | AY4ksTaRyEj_ | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 305,256 us | 305,256,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 8:41 PM |
| 333341 | QZUZNkLCDHo1 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 301,345 us | 301,345,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 7:40 PM |
| 335300 | UpcJl6IOHFRl | (Masked) | web.PhabricatorPolicyExplainController | phab | Web Request | (All) | 299,924 us | 299,924,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 1:02 PM |
| 335572 | CcA9zGsoRtvl | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 299,230 us | 299,230,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 3:15 PM |
| 335524 | f1MxzxocYwCC | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 284,513 us | 284,513,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 3:05 PM |
| 335335 | Ip.6N8ljDO4_ | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 283,796 us | 283,796,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 1:27 PM |
| 335389 | RiXxbTz3G4hw | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 282,829 us | 282,829,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 1:47 PM |
| 333596 | KMuskplDFT1U | (Masked) | web.PhabricatorFileDeleteController | phab | Web Request | (All) | 281,305 us | 281,305,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 9:48 PM |
| 333581 | .B1Pl2wImLmI | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 276,426 us | 276,426,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 9:44 PM |
| 334311 | Lgc_h2KEIkpv | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 276,401 us | 276,401,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 2:46 AM |
| 333265 | 9XvcrObtRM81 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 274,266 us | 274,266,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 6:53 PM |
| 334871 | cxEcgm7ECcYl | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 267,213 us | 267,213,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 8:55 AM |
| 334070 | 4Tre0Z7B22ZW | (Masked) | web.PhabricatorPolicyExplainController | phab | Web Request | (All) | 265,615 us | 265,615,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 1:10 AM |
| 334585 | jXjXFLd39rjB | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 261,255 us | 261,255,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 5:25 AM |
| 333963 | slephhT6MjZ3 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 260,673 us | 260,673,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 12:32 AM |
| 334126 | bOIIQt.luLFN | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 259,618 us | 259,618,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 1:24 AM |
| 333743 | GxM_bd5oVP3y | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 257,283 us | 257,283,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 11:02 PM |
| 334462 | K9ZMyYnAcJgn | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 254,599 us | 254,599,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 4:37 AM |
| 334042 | 9.N2rcusjNBt | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 254,140 us | 254,140,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 12:57 AM |
| 334639 | 8vPUgwAINyNN | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 253,841 us | 253,841,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 5:55 AM |
| 334887 | NgrypCf6Zs7E | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 253,716 us | 253,716,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 9:12 AM |
| 334352 | jV7ZlhinvYHh | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 251,458 us | 251,458,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 3:21 AM |
| 334574 | 18PayrwB0T2U | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 249,821 us | 249,821,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 5:23 AM |
| 334319 | e2b6.oKOz3rD | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 248,911 us | 248,911,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 2:58 AM |
| 335095 | pNHTPlS27_ec | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 248,423 us | 248,423,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 10:55 AM |
| 335245 | gs4oEOmf5fMT | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 248,188 us | 248,188,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 12:13 PM |
| 335170 | NWpOlU6lofXk | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 247,514 us | 247,514,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 11:46 AM |
| 334837 | UNoRG0CJAn7r | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 247,455 us | 247,455,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 8:28 AM |
| 333978 | N7fWNIYOiJN2 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 247,219 us | 247,219,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 12:33 AM |
| 334860 | akDCQ7DQ843O | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 247,060 us | 247,060,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 8:49 AM |
| 333423 | KAMeOiU626zw | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 244,907 us | 244,907,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 8:22 PM |
| 335283 | kJIF1LDEr4RF | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 244,046 us | 244,046,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 12:37 PM |
| 333874 | ulbDnwcO2oDq | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 242,779 us | 242,779,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 11:50 PM |
| 334981 | p6h35RQ95UeE | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 241,056 us | 241,056,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 9:47 AM |
| 334768 | jldcUSv2KgaJ | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 240,600 us | 240,600,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 7:50 AM |
| 335053 | VILvuqRgZc56 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 239,160 us | 239,160,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 10:38 AM |
| 333773 | YWum3J2_ChuJ | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 236,495 us | 236,495,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 11:18 PM |
| 335020 | 8_IQ5r4s9dhr | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 231,936 us | 231,936,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 10:17 AM |
| 335219 | O_7CKN9H.xke | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 231,505 us | 231,505,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 12:06 PM |
| 334488 | ZzlMcl8nuOo6 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 230,447 us | 230,447,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 5:01 AM |
| 334966 | jq.Er0EF3KeX | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 230,412 us | 230,412,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 9:43 AM |
| 333796 | HgONRdiA0ilD | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 230,112 us | 230,112,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 11:24 PM |
| 335042 | 9Dd0Ln1PhHj4 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 227,400 us | 227,400,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 10:38 AM |
| 334277 | SyO9vV7xPmQY | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 226,836 us | 226,836,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 2:27 AM |
| 334826 | 7N2uzuEagWw6 | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 226,179 us | 226,179,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 8:26 AM |
| 334341 | FUtniC3jk6zU | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 225,432 us | 225,432,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 3:07 AM |
| 334784 | XMVJpIQUR53b | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 225,008 us | 225,008,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 8:09 AM |
| 335702 | te0uttYA44NM | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 224,432 us | 224,432,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 5:25 PM |
| 335292 | s56iXkOXui5t | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 224,364 us | 224,364,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 12:53 PM |
| 334525 | 9M_XSetcOPEB | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 222,694 us | 222,694,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 5:06 AM |
| 333781 | 8.TVodP1Z1YO | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 221,807 us | 221,807,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 11:23 PM |
| 335072 | VGiOB4z3VnqL | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 217,833 us | 217,833,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 10:48 AM |
| 333822 | Uk5K9tq9UPEu | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 215,765 us | 215,765,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 11:33 PM |
| 333592 | d7vMKDB4OPk6 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 215,329 us | 215,329,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 9:46 PM |
| 333345 | cU.LGpqmK.1C | (Masked) | web.PhabricatorFileViewController | phab | Web Request | (All) | 215,032 us | 215,032,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 7:45 PM |
| 334757 | SILjgMAlI3VQ | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 213,560 us | 213,560,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 7:43 AM |
| 333479 | mMtzVhNnyTnO | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 211,584 us | 211,584,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 8:49 PM |
| 334300 | z15ghGE7V5BF | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 211,511 us | 211,511,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 2:46 AM |
| 333280 | PkurxOaWCu8H | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 211,397 us | 211,397,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 6:54 PM |
| 333682 | j_PKgXME1q_K | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 210,549 us | 210,549,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 10:16 PM |
| 335587 | EeQ1_h.BQ6_C | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 210,287 us | 210,287,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 3:21 PM |
| 335057 | ou8esItq2SYF | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 209,204 us | 209,204,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 10:43 AM |
| 333401 | vh8_y_JGq6F2 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 208,262 us | 208,262,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 8:17 PM |
| 334913 | 0oFYTGD.rzec | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 207,423 us | 207,423,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 9:22 AM |
| 333600 | 5sbf8bbUmF68 | (Masked) | web.PhabricatorAuthStartController | phab | Web Request | (All) | 205,995 us | 205,995,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 9:50 PM |
| 335144 | HvsPrEw755Bc | (Masked) | web.PhabricatorRedirectController | phab | Web Request | (All) | 205,446 us | 205,446,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 11:21 AM |
| 334397 | aAxOk9zYsgL3 | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 204,087 us | 204,087,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 4:01 AM |
| 333893 | gxZquQ.wVlnh | (Masked) | web.MultimeterSampleController | phab | Web Request | (All) | 203,811 us | 203,811,000 us | 1000 | Tue, Mar 17, 12:02 AM |
| 333818 | QwVtTP1hF4JW | (Masked) | web.PhabricatorCalendarEventListController | phab | Web Request | (All) | 202,477 us | 202,477,000 us | 1000 | Mon, Mar 16, 11:30 PM |
Copyright Michael Krasnow · Main Site